省市项目人才
省市项目人才
截至目前,南方科技大学已签约引进教师约1400人,包括院士61人(签约引进与自主培养全职院士50人),国际会士71人, 教育部特聘教授(含青年)51人,“国家特支计划”专家26人、“国家自然科学基金杰出青年基金”获得者56人、“国家自然科学基金优秀青年基金”获得者33人。教学科研系列教师90%以上具有海外工作经验,60%以上具有在世界排名前100名大学工作或学习的经历,高层次人才占教研系列50%以上。

| 姓名 | 职务 | 人才项目 | 入选时间 |
| 陈永龙 | 化学生物学系副教授 | 百千万工程领军人才 | 2014 |
| 陈树明 | 电子与电气工程系副教授 | 科技创新青年拔尖人才 | 2014 |
| 王 恺 | 电子与电气工程系兼深港微电子学院教授 | 科技创新青年拔尖人才 | 2014 |
| 李闯创 | 化学系副系主任、教授 | 百千万工程领军人才 | 2015 |
| 汪 飞 | 深港微电子学院副院长、副教授 | 科技创新青年拔尖人才 | 2015 |
| 程 春 | 材料科学与工程系副教授 | 科技创新青年拔尖人才 | 2015 |
| 梁永晔 | 材料科学与工程系教授 | 科技创新青年拔尖人才 | 2015 |
| 魏志毅 | 生物系副教授 | 科技创新青年拔尖人才 | 2015 |
| 蹇林旎 | 电子与电气工程系副教授 | 科技创新青年拔尖人才 | 2015 |
| 刘 畅 | 物理系副教授 | 科技创新青年拔尖人才 | 2016 |
| 徐 虎 | 物理系教授 | 科技创新青年拔尖人才 | 2016 |
| 张青峰 | 电子与电气工程系副系主任、教授 | 科技创新青年拔尖人才 | 2016 |
| 李凤亮 | 全球城市文明典范研究院院长、讲席教授 | 宣传思想文化领军人才 | 2017 |
| 于洪宇 | 深港微电子学院院长、教授 | 科技创新领军人才 | 2019 |
| 张立源 | 物理系教授 | 科技创新领军人才 | 2019 |
| 刘宇 | 力学与航空航天工程系副教授 | 科技创新青年拔尖人才 | 2019 |
| 付成龙 | 机械与能源工程系系主任、教授 | 科技创新青年拔尖人才 | 2019 |
| 祝渊 | 深港微电子学院副教授 | 科技创新青年拔尖人才 | 2019 |
| 汪漪 | 未来网络研究院副院长、未来网络研究院兼计算机科学与工程系研究教授 | 科技创新领军人才 | 2022 |
| 邓永红 | 创新创业学院副院长、材料科学与工程系教授 | 科技创新领军人才 | 2022 |
| 唐博 | 计算机科学与工程系兼斯发基斯可信自主研究院助理教授 | 科技创新青年拔尖人才 | 2022 |
