| 题名 | 通过CVD方法经由PTAS催化生长的单层MoS2薄膜 |
| 作者 | |
| 发表日期 | 2017
|
| 会议名称 | 第九届深港澳台博士生南山学术论坛
|
| 页码 | 10-10
|
| 会议日期 | 2017
|
| 会议地点 | 深圳
|
| 会议录编者/会议主办者 | 清华大学深圳研究生院
|
| 摘要 | 通过CVD 方法生长单层MoS2 薄膜,催化剂PTAS 发挥了非常重要的作用.在本文中,在SiO2/Si衬底上合成了大面积单层三角形MoS2 薄膜,单层三角形薄膜的尺寸约在30 μm 左右.通过一系列手段表征了单层MoS2 薄膜的性质,表明生成的单层三角形MoS2 薄膜均匀连续,两个拉曼特征峰的差值为20 cm-1,光致发光强度很强,薄膜厚度在0.7 nm,说明该三角形薄膜为单层,所有的表征结果均证实了用该方法生长的单层MoS2 薄膜的质量很好.通过PTAS 的催化作用,MoS2 更容易横向生长成单层三角形薄膜,而不是纵向生长成厚膜或颗粒状.这是由于PTAS 促进了MoS2 成核点的形成,并引起了MoS2 薄膜在衬底上的横向生长. |
| 关键词 | |
| 学校署名 | 其他
|
| 语种 | 中文
|
| 相关链接 | [万方记录] |
| 来源库 | WanFang
|
| 万方记录号 | confartical10333830
|
| 成果类型 | 会议论文 |
| 条目标识符 | http://kc.sustech.edu.cn/handle/2SGJ60CL/334061 |
| 专题 | 南方科技大学 |
| 作者单位 | 1.澳门大学,澳门1 9990781;南方科技大学,深圳2 5180552 2.澳门大学,澳门1 9990781 3.南方科技大学,深圳2 5180552 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 |
李鸿,汤子康,张新海. 通过CVD方法经由PTAS催化生长的单层MoS2薄膜[C]//清华大学深圳研究生院,2017:10-10.
|
| 条目包含的文件 | 条目无相关文件。 | |||||
| 个性服务 |
| 原文链接 |
| 推荐该条目 |
| 保存到收藏夹 |
| 查看访问统计 |
| 导出为Endnote文件 |
| 导出为Excel格式 |
| 导出为Csv格式 |
| Altmetrics Score |
| 谷歌学术 |
| 谷歌学术中相似的文章 |
| [李鸿]的文章 |
| [汤子康]的文章 |
| [张新海]的文章 |
| 百度学术 |
| 百度学术中相似的文章 |
| [李鸿]的文章 |
| [汤子康]的文章 |
| [张新海]的文章 |
| 必应学术 |
| 必应学术中相似的文章 |
| [李鸿]的文章 |
| [汤子康]的文章 |
| [张新海]的文章 |
| 相关权益政策 |
| 暂无数据 |
| 收藏/分享 |
|
|
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论