| 题名 | Monolithic perovskite/organic tandem solar cells with 23.6% efficiency enabled by reduced voltage losses and optimized interconnecting layer |
| 作者 | Chen, Wei1,2,3,4 ; Zhu, Yudong2,5 ; Xiu, Jingwei2; Chen, Guocong2 ; Liang, Haoming3,4; Liu, Shunchang3,4; Xue, Hansong4; Birgersson, Erik4,6; Ho, Jian Wei4; Qin, Xinshun1; Lin, Jingyang1,7 ; Ma, Ruijie5; Liu, Tao5; He, Yanling1,7 ; Ng, Alan Man-Ching7 ; Guo, Xugang2 ; He, Zhubing2![]() ; Yan, He5; Djurisic, Aleksandra B.1 ; Hou, Yi3,4
|
| 通讯作者 | He, Zhubing; Djurisic, Aleksandra B.; Hou, Yi |
| 发表日期 | 2022
|
| DOI | |
| 发表期刊 | |
| ISSN | 2058-7546
|
| 卷号 | 7期号:3页码:229-237 |
| 摘要 | ["Due to the large chemical composition and bandgap tunability of both perovskite and organic semiconductors, perovskite/organic tandem solar cells are attractive for next-generation thin-film photovoltaics. However, their efficiency is limited by the open-circuit voltage loss of wide-bandgap perovskite subcells and the non-ideal interconnecting layers. Here we report that the passivation of nickel oxide hole-transporting layers with benzylphosphonic acid leads to the suppression of interfacial recombination, boosting the voltage up to 1.26 V in a 1.79-eV-bandgap perovskite subcell. Then, we develop an optimized interconnecting layer structure based on a 4-nm-thick sputtered indium zinc oxide layer inserted between organic bathocuproine and molybdenum oxide with enhanced electrical properties and transmittance in the near-infrared region. Through these improvements, we achieve a maximum efficiency of 23.60% (22.95% certified) in the perovskite/organic tandem solar cell. In addition, the tandem device retained 90% initial efficiency after 500 h maximum power point tracking under continuous one sun illumination.","The efficiency of perovskite/organic tandem solar cells is limited by losses in the open-circuit voltage and at the interconnecting layer. Now, Chen et al. develop a defect passivation strategy and a thin indium zinc oxide interlayer which lead to an efficiency as high as 23.6%."] |
| 相关链接 | [来源记录] |
| 收录类别 | |
| 语种 | 英语
|
| 重要成果 | ESI热点
; ESI高被引
|
| 学校署名 | 通讯
|
| 资助项目 | National Natural Science Foundation of China[61775091,"U2001216"]
; Science, Technology and Innovation Commission of Shenzhen Municipality[JCYJ20180504165851864]
; Shenzhen Key Laboratory Project[ZDSYS201602261933302]
; Natural Science Foundation of Shenzhen Innovation Committee["JCYJ20150529152146471","JCYJ20170818141216288"]
; Research Grants Council Collaborative Research Fund["C5037-18G","C7018-20G"]
; Shenzhen Science and Technology Innovation Commission[JCYJ20170818141216288]
; National University of Singapore Presidential Young Professorship["R-279-000-617-133","R-279-001-617-133"]
|
| WOS研究方向 | Energy & Fuels
; Materials Science
|
| WOS类目 | Energy & Fuels
; Materials Science, Multidisciplinary
|
| WOS记录号 | WOS:000744773400001
|
| 出版者 | |
| EI入藏号 | 20220411514615
|
| EI主题词 | Efficiency
; Energy gap
; II-VI semiconductors
; Infrared devices
; Molybdenum oxide
; Nickel oxide
; Open circuit voltage
; Perovskite solar cells
; Solar power generation
; Wide band gap semiconductors
; Zinc oxide
|
| EI分类号 | Minerals:482.2
; Solar Power:615.2
; Solar Cells:702.3
; Semiconducting Materials:712.1
; Chemical Products Generally:804
; Inorganic Compounds:804.2
; Production Engineering:913.1
|
| 来源库 | Web of Science
|
| 引用统计 |
被引频次[WOS]:158
|
| 成果类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://kc.sustech.edu.cn/handle/2SGJ60CL/273532 |
| 专题 | 工学院_材料科学与工程系 理学院_物理系 |
| 作者单位 | 1.Univ Hong Kong, Dept Phys, Pokfulam, Hong Kong, Peoples R China 2.Southern Univ Sci & Technol, Dept Mat Sci & Engn, Shenzhen, Peoples R China 3.Natl Univ Singapore, Dept Chem & Biomol Engn, Singapore, Singapore 4.Natl Univ Singapore, Solar Energy Res Inst Singapore SERIS, Singapore, Singapore 5.Hong Kong Univ Sci & Technol, Dept Chem, Clear Water Bay, Kowloon, Hong Kong, Peoples R China 6.Natl Univ Singapore, Dept Mech Engn, Singapore, Singapore 7.Southern Univ Sci & Technol, Dept Phys, Shenzhen, Peoples R China |
| 第一作者单位 | 材料科学与工程系 |
| 通讯作者单位 | 材料科学与工程系 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 |
Chen, Wei,Zhu, Yudong,Xiu, Jingwei,et al. Monolithic perovskite/organic tandem solar cells with 23.6% efficiency enabled by reduced voltage losses and optimized interconnecting layer[J]. Nature Energy,2022,7(3):229-237.
|
| APA |
Chen, Wei.,Zhu, Yudong.,Xiu, Jingwei.,Chen, Guocong.,Liang, Haoming.,...&Hou, Yi.(2022).Monolithic perovskite/organic tandem solar cells with 23.6% efficiency enabled by reduced voltage losses and optimized interconnecting layer.Nature Energy,7(3),229-237.
|
| MLA |
Chen, Wei,et al."Monolithic perovskite/organic tandem solar cells with 23.6% efficiency enabled by reduced voltage losses and optimized interconnecting layer".Nature Energy 7.3(2022):229-237.
|
| 条目包含的文件 | 条目无相关文件。 | |||||
|
|
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论