| 题名 | Heart Rate Estimation Using Wrist-acquired Photoplethysmography Under Different Types of Daily Life Motion Artifact |
| 作者 | |
| 通讯作者 | Lin, Zhe |
| DOI | |
| 发表日期 | 2015
|
| ISSN | 1550-3607
|
| 会议录名称 | |
| 卷号 | 2015-September
|
| 页码 | 489-494
|
| 会议地点 | London, United kingdom
|
| 出版地 | 345 E 47TH ST, NEW YORK, NY 10017 USA
|
| 出版者 | |
| 摘要 | Reflective wrist photoplethysmograph (PPG), obtained by a watch or wristband, can provide a natural and unconstrained way for daily life heart rate monitoring. However, reflective wrist PPG often suffers from poor signal quality and various distortions due to daily life motion artifact. In this paper, we analyze the influence of motion artifact on reflective wrist PPG signals, and propose a method to extract reliable heart rate from such distorted PPG signals. The proposed method consists of adaptive filtering, heart rate selection, and motion identification. Experimental results show that our proposed method can generate reliable heart rate values from wrist PPG signals with different types of motion artifact. |
| 学校署名 | 其他
|
| 语种 | 英语
|
| 相关链接 | [来源记录] |
| 收录类别 | |
| WOS研究方向 | Telecommunications
|
| WOS类目 | Telecommunications
|
| WOS记录号 | WOS:000371708100081
|
| EI入藏号 | 20160201791196
|
| 来源库 | Web of Science
|
| 引用统计 |
被引频次[WOS]:10
|
| 成果类型 | 会议论文 |
| 条目标识符 | http://kc.sustech.edu.cn/handle/2SGJ60CL/24996 |
| 专题 | 工学院_电子与电气工程系 |
| 作者单位 | 1.Hong Kong Univ Sci & Technol, Dept Comp Sci & Engn, Hong Kong, Hong Kong, Peoples R China 2.South Univ Sci & Technol China, Dept Elect & Elect Engn, Shenzhen, Peoples R China |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 |
Lin, Zhe,Zhang, Jin,Chen, Yanjiao,et al. Heart Rate Estimation Using Wrist-acquired Photoplethysmography Under Different Types of Daily Life Motion Artifact[C]. 345 E 47TH ST, NEW YORK, NY 10017 USA:IEEE,2015:489-494.
|
| 条目包含的文件 | 条目无相关文件。 | |||||
|
|
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论