| 题名 | On-Chip Multicolor Photoacoustic Imaging Flow Cytometry |
| 作者 | |
| 通讯作者 | Xi,Lei |
| 发表日期 | 2021-06-15
|
| DOI | |
| 发表期刊 | |
| ISSN | 0003-2700
|
| EISSN | 1520-6882
|
| 卷号 | 93期号:23页码:8134-8142 |
| 摘要 | On-chip imaging flow cytometry has been widely used in cancer biology, immunology, microbiology, and drug discovery. Pure optical imaging combined with flow cytometry to derive chemical, structural, and morphological features of cells provides systematic insights into biological processes. However, due to the high concentration and strong optical attenuation of red blood cells, preprocessing is necessary for optical flow cytometry while dealing with whole blood. In this study, we develop an on-chip photoacoustic imaging flow cytometry (PAIFC), which combines multicolor high-speed photoacoustic microscopy and microfluidics for cell imaging. The device employs a micro-optical scanner to achieve a miniaturized outer size of 30 × 17 × 24 mmand ultrafast cross-sectional imaging at a frame rate of 1758 Hz and provides lateral and axial resolutions of 2.2 and 33 μm, respectively. Using a multicolor strategy, PAIFC is able to differentiate cells labeled by external contrast agents, detect melanoma cells with an endogenous contrast in whole blood, and image melanoma cells in blood samples from tumor-bearing mice. The results suggest that PAIFC has sufficient sensitivity and specificity for future cell-on-chip applications. |
| 相关链接 | [Scopus记录] |
| 收录类别 | |
| 语种 | 英语
|
| 重要成果 | NI期刊
; NI论文
|
| 学校署名 | 第一
; 通讯
|
| WOS记录号 | WOS:000663935200005
|
| EI入藏号 | 20212610546931
|
| EI主题词 | Biochips
; Blood
; Dermatology
; Flow cytometry
; Laser recording
; Mammals
; Oncology
; Photoacoustic effect
; Photoacoustic microscopy
; Scanning
|
| EI分类号 | Bioengineering and Biology:461
; Light/Optics:741.1
; Optical Devices and Systems:741.3
; Laser Applications:744.9
; Imaging Techniques:746
|
| ESI学科分类 | CHEMISTRY
|
| Scopus记录号 | 2-s2.0-85108325303
|
| 来源库 | Scopus
|
| 引用统计 |
被引频次[WOS]:15
|
| 成果类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://kc.sustech.edu.cn/handle/2SGJ60CL/242145 |
| 专题 | 工学院_生物医学工程系 |
| 作者单位 | 1.Department of Biomedical Engineering,Southern University of Science and Technology,Shenzhen,518055,China 2.School of Materials Science and Engineering,Beijing Institute of Technology,Beijing,100081,China 3.School of Mechanical Engineering and Electronic Information,China University of Geosciences (Wuhan),Wuhan,430074,China 4.Research Center for Biomedical Imaging,Shenzhen Institutes of Advanced Technology,Shenzhen,518055,China |
| 第一作者单位 | 生物医学工程系 |
| 通讯作者单位 | 生物医学工程系 |
| 第一作者的第一单位 | 生物医学工程系 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 |
Jin,Tian,Zhang,Chen,Liu,Fei,et al. On-Chip Multicolor Photoacoustic Imaging Flow Cytometry[J]. ANALYTICAL CHEMISTRY,2021,93(23):8134-8142.
|
| APA |
Jin,Tian.,Zhang,Chen.,Liu,Fei.,Chen,Xingxing.,Liang,Guangru.,...&Xi,Lei.(2021).On-Chip Multicolor Photoacoustic Imaging Flow Cytometry.ANALYTICAL CHEMISTRY,93(23),8134-8142.
|
| MLA |
Jin,Tian,et al."On-Chip Multicolor Photoacoustic Imaging Flow Cytometry".ANALYTICAL CHEMISTRY 93.23(2021):8134-8142.
|
| 条目包含的文件 | 条目无相关文件。 | |||||
|
|
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论